Page 12 - PowerPoint Presentation
P. 12
هنيزه لودج ❖
تمارک داینب هنارای
هنیزه عمج ناتسا تکراشم مهس دادعت
، اذغ ، ناکسا ( هدننک مازعا ناتسا دورو خیرات فیدر
هدش ماجنا ) یرهش نیب لقن ( نیرئاز
) یرهش نورد لقن
لولعم نيرئاز ميركت و مازعا 339,200,000 189,200,000 150,000,000 44 ناتسلگ 1401/09/16 1
نلاولعم یناهج زور تبسانم هب 343,500,000 193,500,000 150,000,000 45 یلامش ناسارخ 1401/09/16 2
443,500,000 193,500,000 250,000,000 45 یرایتخب و لاحمراهچ 1401/09/25 3
447,800,000 197,800,000 250,000,000 46 ناهفصا 1401/09/28 4
506,400,000 206,400,000 300,000,000 48 نامرک 1401/09/29 5
899,900,000 399,900,000 500,000,000 93 نارهت 1401/10/03 6
447,800,000 197,800,000 250,000,000 46 ناهفصا 1401/10/06 7
484,900,000 184,900,000 300,000,000 43 رهشوب 1401/10/06 8
343,500,000 193,500,000 150,000,000 45 یلامش ناسارخ 1401/10/07 9
489,200,000 189,200,000 300,000,000 44 ناتسرل 1401/10/07 10
352,100,000 202,100,000 150,000,000 47 ناتسلگ 1401/10/11 11
636,500,000 236,500,000 400,000,000 55 یبرغ ناجیابرذآ 1401/10/12 12
337,600,000 137,600,000 200,000,000 32 نانمس 1401/10/13 13
730,000,000 430,000,000 300,000,000 100 یبونج ناسارخ 1401/10/15 14
1,240,200,000 490,200,000 750,000,000 114 یزکرم 1401/10/18 15
439,200,000 189,200,000 250,000,000 44 نادمه 1401/10/19 16
456,400,000 206,400,000 250,000,000 48 ناهفصا 1401/10/21 17
439,200,000 189,200,000 250,000,000 44 ناهفصا 1401/10/22 18
439,200,000 189,200,000 250,000,000 44 یزکرم 1401/10/25 19
887,000,000 387,000,000 500,000,000 90 دزی 1401/11/21 20
10,703,100,000 4,803,100,000 5,900,000,000 1117 هدش هنيزه غلابم و نيرئاز دادعت عمج